類別說明
								
                                ADS+矢網(wǎng)系統(tǒng)?
一.矢網(wǎng)系統(tǒng) <是德e5080a,e5071c,e5062a,e5061a>
| 實(shí)驗(yàn)名稱 | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/span> | 
| 器件阻抗的頻率特性研究 | 研究阻抗特性的變化,建立分布參數(shù)概念 | 
| 史密斯圓圖的阻抗測量與匹配 | 熟悉史密斯圓圖的應(yīng)用,掌握阻抗測試及匹配的方法 | 
| 微波電路特性研究 | 掌握S參數(shù)的概念,測試幾種典型結(jié)構(gòu)的S參數(shù) | 
| 無源微波器件分析 | 對功分器,定向耦合器,濾波器等無源器件進(jìn)行S參數(shù)分析 | 
| 微波傳輸線的特性研究 | 掌握波導(dǎo)傳輸結(jié)構(gòu),理解傳播模式和場型 | 
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的誤差與校準(zhǔn)初探 | 建立矢網(wǎng)校準(zhǔn)的概念,理解測試誤差和誤差消除方法 | 
| 群延時(shí)與相位觀測與分析 | 了解微波相位概念和群延時(shí)概念,設(shè)計(jì)一個(gè)微波頻段移相器 | 
二.ADS+矢網(wǎng)系統(tǒng)?
| 實(shí)驗(yàn)名稱 | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/span> | 
| 微帶線與匹配電路設(shè)計(jì) | 用仿真軟件進(jìn)行微帶線和對應(yīng)的匹配電路設(shè)計(jì),完成仿真 | 
| 微波頻段濾波器的設(shè)計(jì)研究 | 用仿真軟件設(shè)計(jì)一個(gè)濾波器,并仿真其參數(shù)性能工作頻帶 | 
| 微波頻段低噪放的設(shè)計(jì)研究 | 用仿真軟件設(shè)計(jì)一個(gè)低噪放并仿真其放大倍數(shù)和噪聲系數(shù)等 | 
| 功分器與分支電橋的設(shè)計(jì)研究 | 用仿真軟件設(shè)計(jì)一個(gè)功分器, | 
| 移相器的設(shè)計(jì)研究 | 設(shè)計(jì)一個(gè)微波頻段的移相器,并對其性能指標(biāo)進(jìn)行仿真 | 
| 無線通信系統(tǒng)收發(fā)信機(jī)的測量,仿真與研究 | 設(shè)計(jì)一個(gè)發(fā)射機(jī)與接收機(jī),對其進(jìn)行參數(shù)仿真和改進(jìn) | 
?
?